PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG THCS MINH TÂN
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tra cứu 5 194000
2 Sách tham khảo địa 6 34100
3 STK HÓA HỌC 15 159368
4 Sách nghiệp vụ khối 6 16 447300
5 STKSINH HỌC 27 472700
6 Sách nghiệp vụ khối 7 29 1441000
7 Sách tham khảo lịch sử 35 875805
8 STK VẬT LÝ 36 520400
9 Sách đạo đức 36 175100
10 Sách pháp luật 39 1092800
11 Sách nghiệp vụ khối 8 40 1009100
12 Sách nghiệp vụ khối 9 49 1040687
13 Sách giáo khoa khối 7 60 970000
14 Sách giáo khoa khối 6 65 1165000
15 STK NGOẠI NGỮ 68 4938117
16 STK TOÁN 84 2345000
17 Sách giáo khoa khối 8 93 865500
18 Sách giáo khoa khối 9 104 707000
19 STK NGỮ VĂN 124 2637505
20 Sách tham khảo 136 9389825
21 sách nghiệp vụ 340 5263300
22 Truyện thiếu nhi 1561 1970000
 
TỔNG
2968
37713607